


| Zulassungen | EN 62208: IP66 IK10 UL508A - CSA C22.2 n°. 14-13 NEMA Type 1,12,4,4X |
|---|---|
| Materialien | Edelstahl: AISI 304 / WNr. 1.4301. Auf Anfrage: AISI 316 / WNr. 1.4404. Ausführung: Scotch-BriteStärken: Tür und Rückwand: ab 1,5 mm Dach und Boden: ab 1,5 mm Seitenwände: ab 1,5 mmVerkabelungsplatte: Verzinktes Blech Stärke: ab 2,5 mm |
| Struktur | Mehrfach gefaltetes, gebohrtes Profil, angeschweißt an Präzisionsguss-Dreifuß.Decke und Boden, beide abnehmbar, gewonnen aus gebogenen, geschweißten Blechplatten. |
| Tür | Durchsichtiges Bullauge aus Polycarbonat, Stärke 6 mm. Versenkte Scharniere aus Edelstahl AISI 304 mit Öffnungswinkel mindestens 120° (Scharniere mit 180° Öffnung auf Anfrage). Basküleverschluss 4 Punkte, ergonomischer Griff mit Vorreiber mit Sicherheitseinsatz 3 mm (auf Anfrage, AISI 304 und verschiedene Einsätze). Umfangsdichtung aus Polyurethan (Tempera-turbereich -40°C + 90°C). Rohrförmiger, gebohrter Rahmen zur Ver-steifung der Tür und für die Installation des Zubehörs (ab Abmessung B600 mm). |
| Ausstattung | Zubehör für die Erdung und Verpackung auf Paletten. |
| Personalisierungen | Zubehörmontageservice, kundenspezifische Bohrungen und kundenspezifische Lösungen. |
| Zubehör | Tür mit 180° Öffnung. Innenplatte: seitliche Einfügung auf Führungen. Seitenwände. Kabeldurchführungsflansche – zweiteilige Kabeldurchführungsflansche. Sockel: h100 - h200 – mit geschlossenem Regendach. Um 30° geneigtes Dach Hygienic Design. Interne Gegentür. Modulares system. |
| DACH | STANDARD-WANDPLATTE | SEITENWAND | TRAGFÄHIGKEIT INSGESAMT |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Abmessungen innenplatte | Bohrbereich der Tür | Bohrbereich des Gehäuses | ||
| Gehäusebasis | B | B1 | B2 | B3 |
| Gehäusehöhe | H | H1 | H2 | H3 |
| Gehäusetiefe | P | P1* | P3 |